Tìm hiểu chi tiết thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, quy định, mã HS Code, thuế suất và hồ sơ cần chuẩn bị để hàng hóa thông quan nhanh chóng.
1. Chính sách thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
Thực phẩm đông lạnh là mặt hàng đặc biệt chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhiều cơ quan chức năng. Do liên quan trực tiếp đến an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động vật – thực vật, và chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định trước khi làm thủ tục nhập khẩu.
Theo những quy định, mặt hàng thực phẩm đông lạnh không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam cần phải lưu ý những điểm sau:
- Cấm nhập khẩu những loại thịt nằm trong sách đỏ IUCN;
- Chỉ có các nước nằm trong danh sách mà được Cục Thú y công bố thì mới được phép làm kiểm dịch động vật;
- Hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, bán vào khu chế xuất thì không cần làm kiểm dịch động vật;
- Khi nhập khẩu thịt phải dán nhãn hàng hóa theo 43/2017/NĐ-CP;
- Xác định đúng mã HS Code để xác định đúng thuế và tránh bị phạt.
2. Mã HS Code và thuế nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
2.1. Mã HS Code
| HS CODE | MÔ TẢ HÀNG HÓA | THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG (%) | THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (%) |
| Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | |||
| 0202 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh | ||
| 2021000 | Thịt cả con và nửa con | 30 | 20 |
| 2022000 | Thịt pha có xương khác | 30 | 20 |
| 2023000 | Thịt lọc không xương | 21 | 14 |
| 0203 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Tươi hoặc ướp lạnh | |||
| 02031100 | Thịt cả con và nửa con | 37.5 | 25 |
| 02031200 | Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 37.5 | 25 |
| 02031900 | Loại khác | 33 | 22 |
| Đông lạnh | |||
| 02032100 | Thịt cả con và nửa con | =NKƯĐ *1.5 | 15 |
| 02032200 | Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | =NKƯĐ *1.5 | 15 |
| 02032900 | Loại khác | =NKƯĐ *1.5 | 15 |
| 0204 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Tươi hoặc ướp lạnh | |||
| 02041000 | Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh | 10.5 | 7 |
| 02042100 | Thịt cả con và nửa con | 10.5 | 7 |
| 02042200 | Thịt pha có xương khác | 10.5 | 7 |
| 02042300 | Thịt lọc không xương | 10.5 | 7 |
| Đông lạnh | |||
| 02043000 | Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh | 10.5 | 7 |
| 02044100 | Thịt cả con và nửa con | 10.5 | 7 |
| 02044200 | Thịt pha có xương khác | 10.5 | 7 |
| 02044300 | Thịt lọc không xương | 10.5 | 7 |
| 02045000 | Thịt dê | 10.5 | 7 |
| 02050000 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 15 | 10 |
| 0206 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| 02061000 | Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 8 |
| Của động vật họ trâu bò, đông lạnh | |||
| 02062100 | Lưỡi | 12 | 8 |
| 02062200 | Gan | 12 | 8 |
| 02062900 | Loại khác | 12 | 8 |
| 02063000 | Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 8 |
| Của lợn, đông lạnh | |||
| 02064100 | Gan | 12 | 8 |
| 02064900 | Loại khác | 12 | 8 |
| 02068000 | Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 10 |
| 02069000 | Loại khác, đông lạnh | 15 | 10 |
| 0207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Của gà thuộc loài Gallus domesticus | |||
| 02071100 | Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
| 02071200 | Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 60 | 40 |
| 02071300 | Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
| 020714 | Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | ||
| 02071410 | Cánh | 30 | 20 |
| 02071420 | Đùi | 30 | 20 |
| 02071430 | Gan | 30 | 20 |
| 02071491 | Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | 30 | 20 |
| 02071499 | Loại khác | 30 | 20 |
| Của gà tây | |||
| 02072400 | Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
| 02072500 | Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 50 | 40 |
| 02072600 | Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
| 020727 | Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | ||
| 02072710 | Gan | 30 | 20 |
| 02072791 | Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | 30 | 20 |
| 02072799 | Loại khác | 30 | 20 |
| Của vịt, ngan | |||
| 02074100 | Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
| 02074200 | Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 60 | 40 |
| 02074300 | Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
| 02074400 | Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
| 02074500 | Loại khác, đông lạnh | 22.5 | 15 |
| Của ngỗng | |||
| 02075100 | Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 60 | 40 |
| 02075200 | Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 60 | 40 |
| 02075300 | Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
| 02075400 | Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 22.5 | 15 |
| 02075500 | Loại khác, đông lạnh | 22.5 | 15 |
| 02076000 | Của gà lôi | 60 | 40 |
| 0208 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| 02081000 | Của thỏ hoặc thỏ rừng | 15 | 10 |
| 02083000 | Của bộ động vật linh trưởng | 15 | 10 |
| 020840 | Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia) | ||
| 02084010 | Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 15 | 10 |
| 02084090 | Loại khác | 7.5 | 5 |
| 02085000 | Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 15 | 10 |
| 02086000 | Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | 7.5 | 5 |
| 020890 | Loại khác | ||
| 02089010 | Đùi ếch | 15 | 10 |
| 02089090 | Loại khác | 7.5 | 5 |
2.2. Thuế nhập khẩu
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Thuế nhập khẩu thông thường
- Thuế nhập khẩu ưu đãi
- Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
3. Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh
BƯỚC 1: Kiểm tra nhà xuất khẩu có đủ điều kiện nhập khẩu thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam hay không
- Doanh nghiệp cần kiểm tra xem Công ty/nhà sản xuất của nước xuất khẩu thực phẩm đông lạnh đã được đăng ký và có giấy phép nhập khẩu thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam hay chưa. Việc kiểm tra này rất quan trọng, vì nếu nhà xuất khẩu thực phẩm đông lạnh không có tên trong danh sách, nghĩa là sản phẩm của họ chưa đủ điều kiện xuất khẩu thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam và hàng hóa khó có thể thông quan hải quan được, gây thiệt hại về chi phí. Nên khi Quý doanh nghiệp muốn nhập khẩu thực phẩm đông lạnh cần tìm những nhà xuất khẩu có đủ điều kiện, có tên trong danh sách hoặc phải làm thủ tục để xin bổ sung tên vào danh sách những nhà sản xuất được phép xuất khẩu thực phẩm đông lạnh sang Việt Nam.
- Hiện nay có tới 29 nước có trong danh sách được cấp phép xuất khẩu thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam. Kiểm tra thông tin chi tiết tại website của Cục Thú Y.
- Các nước đủ điều kiện xuất khẩu thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam: CZECH REPUBLIC, BELARUS, FINLAND, MONGOLIA, UNITED KINGDOM, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BRAZIL, CANADA, DENMARK, FRANCE, GERMANY, HUNGARY, INDIA, IRELAND, ITALY, JAPAN, REPUBLIC OF KOREA, LITHUANIA, MALAYSIA, THE NETHERLANDS, NEW ZEALAND, POLAND, SPAIN, UNITED STATES, RUSSIA, MEXICO.
bước 2: Xin giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu
Đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật (thịt, cá, hải sản, trứng, sữa…), doanh nghiệp cần xin giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu tại Cục Thú y.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký kiểm dịch (theo mẫu Cục Thú y)
- Bản sao hợp đồng mua bán, Invoice, Packing list
- Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (Health Certificate)
- Giấy phép kinh doanh và Giấy phép đủ điều kiện ATTP (nếu có)
Sau khi hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y sẽ cấp Giấy đăng ký kiểm dịch nhập khẩu để doanh nghiệp tiến hành các bước tiếp theo trong vòng 3-5 ngày.
bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và truyền tờ khai hải quan nhập khẩu
Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai hải quan điện tử (qua https://vnsw.gov.vn/)
- Commercial Invoice
- Packing List
- Bill of Lading (B/L)
- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
- Health Certificate
Sau khi truyền tờ khai, hệ thống hải quan sẽ phân luồng:
- Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ – thông quan ngay
- Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ giấy
- Luồng đỏ: Kiểm tra hồ sơ + kiểm tra thực tế hàng hóa
bƯỚC 4: Đăng ký và làm Kiểm dịch động vật tại cửa khẩu nhập khi hàng về
Khi hàng về cảng hoặc sân bay, doanh nghiệp phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y vùng tại cửa khẩu. Cán bộ kiểm dịch sẽ:
- Kiểm tra niêm phong container, bao bì, tem nhãn
- Lấy mẫu ngẫu nhiên gửi phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm
- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đạt yêu cầu nếu kết quả đạt
Lưu ý: Trong trường hợp hàng hóa không đạt tiêu chuẩn (phát hiện vi sinh, hư hỏng, quá hạn bảo quản…), lô hàng có thể bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy.
BƯỚC 5: Thông quan tờ khai hải quan
Sau khi có kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu, doanh nghiệp nộp đầy đủ chứng từ để hoàn tất thông quan hàng hóa. Lúc này, hàng có thể được đưa về kho bảo quản lạnh hoặc phân phối cho các đơn vị tiêu thụ trong nước.
4. Kết luận
Như vậy, thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh gồm nhiều bước và liên quan đến nhiều cơ quan quản lý khác nhau. Việc chuẩn bị kỹ hồ sơ, hiểu rõ quy trình kiểm dịch và nắm chắc mã HS Code sẽ giúp doanh nghiệp:
- Rút ngắn thời gian thông quan
- Tránh bị phạt hành chính hoặc tái xuất hàng
- Tiết kiệm chi phí logistics và lưu container
Nếu bạn là doanh nghiệp mới hoặc chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ khai báo hải quan và logistics trọn gói của SAS Logistics – đơn vị chuyên các dịch vụ logistics tại Việt Nam.
Tham khảo về dịch vụ logistics toàn diện và tư vấn chi tiết tại:
SAS LOGISTICS JSC
T: 028 38 48 8575
W: https://saslogistics.vn/
ZALO OA: https://zalo.me/227135675784858581?src=qr
A: 5th Fl., 28 Truong Son Building, 28 Truong Son, Tan Son Hoa, Ho Chi Minh City, Vietnam.

